| Sertifikaat | Standaard | |||
| VN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Openb.7 | |||
| CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
| PSE | METI skedule 9/JISC8712/J62133 | |||
| TUVus (sel) | UL 1642:2012 | |||
| TUVus (battery) | UL 2054:2011 | |||
| KC | KC62133 K10024 | |||
| CQC GB | GB 31241-2014 | |||
| BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
| Krag battery | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
| CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
| BIS | IS 16046:2018 | |||
| Krag bank | UL2056,GB/T35590 | |||
| Toets | Standaard | |||
| Energie stoor krag | UL2743 | |||
| IP-beskermingstoets | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
| Prestasietoetsing en betroubaarheid van litiumbatterye | Lewensiklus, termo-optiese beheer, termiese misbruik, naaldwerk, botsing, ekstrusie, temperatuurskok, soutsproei, kortsluiting, Geskik vir laai, ontlaai, ens | |||
Ander produkte
Algemene droë battery, alkaliese sink-mangaan-battery, litium-mangaan-battery, litium-tianielchloried-battery nikkel-kadmium-battery, nikkelhidried-battery litiummetaalbattery, litiumioonbattery, litiumpolimeerbattery tabletrekenaar, kraggereedskapbatterye, balans van elektriese fietsbatterye , elektriese voertuigbatterye en module (monomeer) huishoudelike energiebergingstelsel, kommunikasietoerustingreserwebatterye, UPS-kragtoevoer vir draagbare toerusting noodbegin laai van mobiele kragtoevoer, motorkragtoevoer

